Дни | Часы | Диз4i31 - 33 |
ПОНЕДЕЛЬНИК | 09.00-10.20 | пр.Философия Джаммаева С.М. 1/70 |
л.Компьютерная графика и информационные технологии в дизайне Богатырёва М.Х. 1/70 |
||
10.30-11.50 | л.История КЧР Чотчаев Д.Д. 1/70 |
|
пр.История КЧР Чотчаев Д.Д. 1/70 |
||
12.00-13.20 | ||
лаб.Академическая живопись Биджиев А.К. 1/80 |
||
ВТОРНИК | 09.00-10.20 | пр.Художественная графика Дерева Р.М. 1/69 |
10.30-11.50 | пр.Художественная графика Дерева Р.М. 1/69 |
|
12.00-13.20 | лаб.Академический рисунок Дерева Р.М. 1/69 |
|
СРЕДА | 09.00-10.20 | лаб.Проектирование Эсеккуев К.В. 1/72 |
10.30-11.50 | лаб.Проектирование Эсеккуев К.В. 1/72 |
|
12.00-13.20 | пр.Основы производственного мастерства Эзиева С.Т. 2/52 |
|
ЧЕТВЕРГ | 09.00-10.20 | л.Основы военной подготовки Ортабаев А.Д. 2/51 |
10.30-11.50 | лаб.Компьютерная графика и информационные технологии в дизайне Богатырёва М.Х. 1/72 |
|
12.00-13.20 | л.Русский язык и культура речи Узденова З.К. 2/53 |
|
пр.Русский язык и культура речи Узденова З.К. 2/53 |
||
ПЯТНИЦА | 09.00-10.20 | л.Философия Чотчаева З.А. 1/70 |
10.30-11.50 | пр.Основы военной подготовки Ортабаев А.Д. пл. Гимн.№4 |
|
12.00-13.20 | пр.Строительное черчение Хубиев А.И. 1/79 |
|
л.Строительное черчение Хубиев А.И. 1/79 |