Дни | Часы | ПМИi31 |
---|---|---|
ПОНЕДЕЛЬНИК | 09.00-10.20 | л.Основы математического моделирования Байчорова С.К. 2/30 |
10.30-11.50 | пр.Физика II Лайпанов М.З. 2/11 |
|
л.Численные методы Узденова Б.Ф. 2/27 |
||
12.00-13.20 | ||
ВТОРНИК | 09.00-10.20 | лаб.Методы оптимизации, Урусова А.С. 2/13 |
10.30-11.50 | лаб.Численные методы, Узденова Б.Ф. 2/19 |
|
12.00-13.20 | лаб.Языки и методы программирования (Практикум на ЭВМ), Эльдарова А.А. 2/23 |
|
СРЕДА | 09.00-10.20 | пр.Компьютерная графика Эльканова А.А. 2/25 |
л.Компьютерная графика Эльканова А.А. 2/25 |
||
10.30-11.50 | л.Методы оптимизации Урусова А.С. 2/13 |
|
л.Физика II Лайпанов М.З. 2/11 |
||
12.00-13.20 | ||
пр.Функциональный анализ Мамчуев А.М. 2/25 |
||
ЧЕТВЕРГ | 09.00-10.20 | л.Функциональный анализ Мамчуев А.М. 2/27 |
10.30-11.50 | лаб.Базы данных, Аргуянова А.Б. 2/26 |
|
12.00-13.20 | лаб.Компьютерная графика, Эльканова А.А. 2/25 |
|
ПЯТНИЦА | 09.00-10.20 | л.Базы данных Аргуянова А.Б. 2/25 |
лаб.Основы математического моделирования Байчорова С.К. 2/1а |
||
10.30-11.50 | л.Уравнения математической физики Тебуева Ф.Х. 2/27 |
|
12.00-13.20 | пр.Уравнения математической физики Тебуева Ф.Х. 2/19 |
Дни | Часы | ПМИi32 |
---|---|---|
ПОНЕДЕЛЬНИК | 09.00-10.20 | л.Основы математического моделирования Байчорова С.К. 2/30 |
10.30-11.50 | лаб.Основы математического моделирования Байчорова С.К. 2/27 |
|
л.Численные методы Узденова Б.Ф. 2/27 |
||
12.00-13.20 | ||
ВТОРНИК | 09.00-10.20 | лаб.Языки и методы программирования (Практикум на ЭВМ), Эльдарова А.А. 2/26 |
10.30-11.50 | лаб.Компьютерная графика, Эльканова А.А. 2/26 |
|
12.00-13.20 | лаб.Базы данных, Аргуянова А.Б. 2/26 |
|
СРЕДА | 09.00-10.20 | пр.Функциональный анализ Мамчуев А.М. 2/13а |
л.Компьютерная графика Эльканова А.А. 2/25 |
||
10.30-11.50 | л.Методы оптимизации Урусова А.С. 2/13 |
|
л.Физика II Лайпанов М.З. 2/11 |
||
12.00-13.20 | пр.Физика II Лайпанов М.З. 2/11 |
|
ЧЕТВЕРГ | 09.00-10.20 | л.Функциональный анализ Мамчуев А.М. 2/27 |
10.30-11.50 | лаб.Методы оптимизации, Урусова А.С. 2/13 |
|
12.00-13.20 | лаб.Численные методы, Узденова Б.Ф. 2/28 |
|
ПЯТНИЦА | 09.00-10.20 | л.Базы данных Аргуянова А.Б. 2/25 |
пр.Уравнения математической физики Тебуева Ф.Х. 2/4 |
||
10.30-11.50 | л.Уравнения математической физики Тебуева Ф.Х. 2/27 |
|
12.00-13.20 | ||
пр.Компьютерная графика Эльканова А.А. 2/25 |